月数 | 月支名 | 指数 |
---|---|---|
1 | 丑 | 0 |
2 | 寅 | 31 |
3 | 卯 | 59 |
4 | 辰 | 30 |
5 | 巳 | 0 |
6 | 午 | 31 |
7 | 未 | 1 |
8 | 申 | 32 |
9 | 酉 | 3 |
10 | 戌 | 33 |
11 | 亥 | 4 |
12 | 子 | 34 |
平年の月の指数 |
月数 | 月支名 | 指数 |
---|---|---|
1 | 丑 | 0 |
2 | 寅 | 31 |
3 | 卯 | 0 |
4 | 辰 | 31 |
5 | 巳 | 1 |
6 | 午 | 32 |
7 | 未 | 2 |
8 | 申 | 33 |
9 | 酉 | 4 |
10 | 戌 | 34 |
11 | 亥 | 5 |
12 | 子 | 35 |
閏年の月の指数 |